ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (BF7289_Sluis/Water_op_Straat)

Bui8_MAX_1D_RD (0)
< -0,2 m tov maaiveld < -0,2 m tov maaiveld
-0,2 tot 0 m tov maaiveld -0,2 tot 0 m tov maaiveld
> 0 m tov maaiveld > 0 m tov maaiveld
Bui10_MAX_1D_RD (1)
< -0,2 m tov maaiveld < -0,2 m tov maaiveld
-0,2 tot 0 m tov maaiveld -0,2 tot 0 m tov maaiveld
> 0 m tov maaiveld > 0 m tov maaiveld
Bui60_MAX_2D_RD (2)
< 0,01 < 0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,05 0,03 - 0,05
0,05 - 0,1 0,05 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 0,6 0,2 - 0,6
0,6 - 1 0,6 - 1
> 1 > 1
Bui10_T15_2D_RD (3)
< 0,01 < 0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,05 0,03 - 0,05
0,05 - 0,1 0,05 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 0,6 0,2 - 0,6
0,6 - 1 0,6 - 1
> 1 > 1
Bui10_T30_2D_RD (4)
< 0,01 < 0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,05 0,03 - 0,05
0,05 - 0,1 0,05 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 0,6 0,2 - 0,6
0,6 - 1 0,6 - 1
> 1 > 1
Bui10_T45_2D_RD (5)
< 0,01 < 0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,05 0,03 - 0,05
0,05 - 0,1 0,05 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 0,6 0,2 - 0,6
0,6 - 1 0,6 - 1
> 1 > 1
Bui10_T60_2D_RD (6)
< 0,01 < 0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,05 0,03 - 0,05
0,05 - 0,1 0,05 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 0,6 0,2 - 0,6
0,6 - 1 0,6 - 1
> 1 > 1
Bui10_T75_2D_RD (7)
< 0,01 < 0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,05 0,03 - 0,05
0,05 - 0,1 0,05 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 0,6 0,2 - 0,6
0,6 - 1 0,6 - 1
> 1 > 1
Bui10_T90_2D_RD (8)
< 0,01 < 0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,05 0,03 - 0,05
0,05 - 0,1 0,05 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 0,6 0,2 - 0,6
0,6 - 1 0,6 - 1
> 1 > 1
Bui10_T105_2D_RD (9)
< 0,01 < 0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,05 0,03 - 0,05
0,05 - 0,1 0,05 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 0,6 0,2 - 0,6
0,6 - 1 0,6 - 1
> 1 > 1
Bui10_T120_2D_RD (10)
< 0,01 < 0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,05 0,03 - 0,05
0,05 - 0,1 0,05 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 0,6 0,2 - 0,6
0,6 - 1 0,6 - 1
> 1 > 1
Bui10_MAX_2D_RD (11)
< 0,01 < 0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,05 0,03 - 0,05
0,05 - 0,1 0,05 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 0,6 0,2 - 0,6
0,6 - 1 0,6 - 1
> 1 > 1